Dahua 4V1 HAC-HDW1200CLQ-IL-A-0280B-S6
Kód: 42112Související produkty
Detailní popis produktu
KAMERA DAHUA 4V1 HAC-HDW1200CLQ-IL-A-0280B-S6
Klíčové vlastnosti:
Pevná kopulová kamera HDCVI s rozlišením 2 MP "Smart Dual Light"
- Max. 30 snímků za sekundu při rozlišení 1080p.
- 3D redukce šumu NR.
- Technologie Smart Dual Light.
- Dosah osvětlení 20 m.
- Super Adapt
- Vestavěný mikrofon
- Rychlá instalace svítidla, která šetří čas při instalaci
- Pevný objektiv 2,8 mm
- Možnost přepínání CVI/CVBS/AHD/TVI
- Napájení IP67, 12 VDC
* Chcete-li používat kameru Smart Dual Light HDCVI, musí být firmware XVR aktualizován na verzi V4.001.0000004.1.R.220323 nebo novější.
Funkce Super Adapt
Špičková funkce Super Adapt dokáže přesně rozpoznat, zda se sledovaná scéna nachází v interiéru, exteriéru nebo v širokém dynamickém rozsahu, a automaticky upraví nastavení obrazu tak, aby odpovídalo aktuální scéně. Díky tomu nedochází k přeexponování při intenzivním osvětlení a zlepšuje jas tmavých oblastí, aby byly zachyceny jasnější detaily sledovaných objektů, a uživatelé si tak mohou vychutnat lepší kvalitu obrazu v různých podmínkách sledování.
A co je nejdůležitější, již není nutné ručně upravovat nastavení obrazu, což výrazně snižuje čas potřebný k instalaci kamery a náklady na instalaci. Díky systému Super Adapt se proces monitorování stává efektivnějším a účinnějším, což vede k vyšší kvalitě a pohodlí uživatelů.
Technologie HD-CVI
Technologie HD-CVI umožňuje generovat obraz ve vysokém rozlišení HD pomocí standardního koaxiálního kabelu a přenášet signály až na vzdálenost 500 m (v případě krouceného páru až 300 m s použitím vhodných video transformátorů). Díky tomu není nutné vyměňovat kabeláž ve stávajícím monitorovacím systému. Signál je navíc přenášen bez zpoždění nebo rušení. Mezi hlavní výhody systémů HD-CVI over IP patří: snadná instalace a konfigurace, žádné zpoždění, delší vzdálenost přenosu signálu.
Rozměry a způsob instalace
Doplňkové prvky
Technické specifikace
Obrazový snímač | CMOS 2 MP | ||||
Maximální rozlišení | 1920 (V) × 1080 (V) | ||||
Skenovací systém | Progresivní | ||||
Elektronická závěrka | PAL: 1/25 s-1/100000 s | ||||
NTSC: 1/30 s-1/100000 s | |||||
Min. osvětlení | 0.01 lux@F2.0 (barevný, 30 IRE) | ||||
0,001 lux@F2.0 (Č/B, 30 IRE) | |||||
0 luxů (zapnutý iluminátor) | |||||
Poměr signálu k šumu | >65 dB | ||||
Rozsah osvětlení | IR: 20 m (65,62 ft) | ||||
Teplé světlo: 20 m (65,62 ft) | |||||
Ovládání zapnutí/vypnutí iluminátoru | Automaticky | ||||
Počet svítících LED diod | 2 (teplé světlo); 2 (infračervené světlo) | ||||
Nastavení úhlu sklonu | Posun: 0°-360° | ||||
Sklon: 0°-78° | |||||
Otáčení: 0° -360° | |||||
Objektiv | |||||
Typ objektivu | Pevné zaostření | ||||
Automatické zaostřování | Ne | ||||
Uchycení objektivu | M12 | ||||
Ohnisková vzdálenost | 2.8 mm | ||||
Maximální clona | F2.0 | ||||
Úhel pohledu | 2,8 mm: V: 102°; V: 60°; D: 129° | ||||
Ovládání duhovky | Permanentní | ||||
Blízká zaostřovací vzdálenost | 2,8 mm: 0,5 m (1,64 ft) | ||||
Vzdálenost DORI | Objektiv | Detekce | Sledování | Uznání | Identifikace |
2,8 mm | 41,1 m | 16,5 m | 8,3 m | 4,1 m | |
Video | |||||
Snímková frekvence videa | CVI: | ||||
PAL: 1080p@25 fps; | |||||
NTSC: 1080p@30 fps; | |||||
AHD: | |||||
PAL: 1080p@25 fps; | |||||
NTSC: 1080p@30 fps; | |||||
TVI: | |||||
PAL: 1080p@25 fps; | |||||
NTSC: 1080p@30 fps; | |||||
CVBS: | |||||
PAL: 960H; | |||||
NTSC: 960H | |||||
Rozlišení | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||
Den/noc | Automaticky (ICR) / Barva / B / W | ||||
BLC | BLC; HLC; DWDR | ||||
WDR | DWDR | ||||
Vyvážení bílé | Automatické; plošné vyvážení bílé | ||||
Ovládání zisku | Automaticky | ||||
Snížení hluku | 3D NR | ||||
Režim podsvícení | Inteligentní režim IR&WL Režim WL; Infračervený režim | ||||
Funkce zrcadla | Ano | ||||
Zóny ochrany soukromí | Vypnuto/zapnuto (8 oblastí, obdélník) | ||||
Certifikace | |||||
Certifikáty | CE-LVD: EN 62368-1; | ||||
CE-EMC: EN 55032; EN 55035; | |||||
FCC: 47 CFR FCC část 15, podčást B | |||||
Rozhraní | |||||
Video výstup | Výběr video výstupu CVI/TVI/AHD/CVBS prostřednictvím jednoho portu BNC | ||||
Zvukový vstup | 1 kanál | ||||
Napájení | |||||
Napájení | DC 12 V ± 30 % | ||||
Spotřeba energie | Max. 2,6 W (12 V DC, IR zapnuto) | ||||
Pracovní podmínky | |||||
Teplota | -40°C až +60°C (-40°F až +140°F) | ||||
Vlhkost | <95 % (relativní vlhkost vzduchu), nekondenzující | ||||
Skladovací teplota | -40°C až +60°C (-40°F až +140°F) | ||||
Skladovací vlhkost | <95 % (relativní vlhkost vzduchu), nekondenzující | ||||
Ochrana | IP67 | ||||
Obecné | |||||
Materiál pouzdra | Plastové | ||||
Rozměry výrobku | Φ97,1 mm × 93,8 mm (Φ3,82" × 3,69") | ||||
Čistá hmotnost | 0,18 kg (0,40 lb) | ||||
Hrubá hmotnost | 0,29 kg (0,64 lb) | ||||
Instalace | Montáž na stěnu; montáž na strop; montáž na svislý sloup | ||||
Doplňkové parametry
Kategorie: | Kamery |
---|---|
Rozlišení: | 1920x1080 |
Viditelnost v noci: | 20 m |
Úhel pohledu: | 102° |
Ohnisková vzdálenost objektivu: | 2.8 mm |
Třída ochrany: | IP67 |
3DNR: | Ano |
AGC: | Ano |
BLC: | Ano |
Citlivost snímače: | 0.01 lux@F2.0 (barevně, 30 IRE) 0,001 lux@F2.0 (černobíle, 30 IRE) 0 lux (zapnutý iluminátor) |
DWDR: | Ano |
HLC: | Ano |
Objektiv: | Permanentní |
Rozlišení fotoaparátu: | 2MPX (FULLHD) |
Typ snímače: | CMOS |
Vestavěný objektiv: | Ano |
Zvuk: | Ano |
Kvalita obrazu: | 2 Mpx / Full HD |
Typ bydlení: | Kopule |
Typ kamery: | Externí/interní |
Vestavěný infračervený přísvit: | Ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.