Dahua 4V1 HAC-HFW1500CL-IL-A-0360B-S2
Kód: 42113Související produkty
Detailní popis produktu
KAMERA DAHUA 4V1 HAC-HFW1500CL-IL-A-0360B-S2
Klíčové vlastnosti
Pevná kopulová kamera HDCVI s rozlišením 5 MP "Smart Dual Light"
- Max. 25 snímků za sekundu při 5MPx 16:9
- 2D redukce šumu NR
- Technologie Smart Dual Light.
- Dosah LED a IR osvětlení až 20 m
- Super Adapt
- Vestavěný mikrofon
- Rychlá instalace svítidla, která šetří čas při instalaci
- Pevný objektiv 3,6 mm
- Možnost přepínání CVI/CVBS/AHD/TVI
- Napájení IP67, 12 VDC
* Chcete-li používat kameru Smart Dual Light HDCVI, musí být firmware XVR aktualizován na verzi V4.001.0000004.1.R.220323 nebo novější.
Funkce Super Adapt
Špičková funkce Super Adapt dokáže přesně rozpoznat, zda se sledovaná scéna nachází v interiéru, exteriéru nebo v širokém dynamickém rozsahu, a automaticky upraví nastavení obrazu tak, aby odpovídalo aktuální scéně. Díky tomu nedochází k přeexponování při intenzivním osvětlení a zlepšuje jas tmavých oblastí, aby byly zachyceny jasnější detaily sledovaných objektů, a uživatelé si tak mohou vychutnat lepší kvalitu obrazu v různých podmínkách sledování.
A co je nejdůležitější, již není nutné ručně upravovat nastavení obrazu, což výrazně snižuje čas potřebný k instalaci kamery a náklady na instalaci. Díky systému Super Adapt se proces monitorování stává efektivnějším a účinnějším, což vede k vyšší kvalitě a pohodlí uživatelů.
Technologie HD-CVI
Technologie HD-CVI umožňuje generovat obraz ve vysokém rozlišení HD pomocí standardního koaxiálního kabelu a přenášet signály až na vzdálenost 500 m (v případě krouceného páru až 300 m s použitím vhodných video transformátorů). Díky tomu není nutné vyměňovat kabeláž ve stávajícím monitorovacím systému. Signál je navíc přenášen bez zpoždění nebo rušení. Mezi hlavní výhody systémů HD-CVI over IP patří: snadná instalace a konfigurace, žádné zpoždění, delší vzdálenost přenosu signálu.
Rozměry a způsob instalace
Doplňkové prvky
Technické specifikace
Obrazový snímač | 5 MP CMOS | ||||
Maximální rozlišení | 2880 (HORIZONTÁLNĚ) × 1620 (V) | ||||
Skenovací systém | Progresivní | ||||
Elektronická závěrka | PAL: 1/25 s-1/100000 s | ||||
NTSC: 1/30 s-1/100000 s | |||||
Min. osvětlení | 0.05 lux@F1.6 (barevný, 30 IRE) | ||||
0,005 lux@F1.6 (Č/B, 30 IRE) | |||||
0 luxů (zapnutý iluminátor) | |||||
Poměr signálu k šumu | >65 dB | ||||
Rozsah osvětlení | IR: 20 m (65,62 ft) | ||||
Teplé světlo: 20 m (65,62 ft) | |||||
Ovládání zapnutí/vypnutí iluminátoru | Automatický/ruční | ||||
Počet osvětlovacích diod | 2 (teplé světlo);2 (infračervené světlo) | ||||
Nastavení úhlu sklonu | Posun: 0°-360° | ||||
Sklon: 0°-90° | |||||
Otáčení: 0° -360° | |||||
Objektiv | |||||
Typ objektivu | Pevné zaostření | ||||
Uchycení objektivu | M12 | ||||
Ohnisková vzdálenost | 3,6 mm | ||||
Maximální clona | F1.6 | ||||
Úhel pohledu | 3,6 mm: V: 92°; V: 48°; D: 109° | ||||
Ovládání duhovky | Permanentní | ||||
Blízká zaostřovací vzdálenost | 3,6 mm: 1,3 m (4,27 ft) | ||||
Vzdálenost DORI | Objektiv | Detekce | Sledování | Uznání | Identifikace |
3,6 mm | 76 metrů | 30,4 m | 15,2 m | 7,6 m | |
Video | |||||
Snímková frekvence videa | CVI: | ||||
PAL: 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080p@25 fps | |||||
NTSC: 5M@25 fps; 4M@30 fps; 1080p@30 fps | |||||
AHD: | |||||
PAL: 4M@25 fps; | |||||
NTSC: 4M@30 fps | |||||
TVI: | |||||
PAL: 4M@25 fps; | |||||
NTSC: 4M@30 fps | |||||
CVBS: | |||||
PAL: 960H; | |||||
NTSC: 960H | |||||
Rozlišení | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||
Den/noc | Automaticky (ICR) / Barva / B / W | ||||
BLC | BLC; HLC; DWDR; | ||||
WDR | DWDR | ||||
Vyvážení bílé | Automatické; plošné vyvážení bílé | ||||
Ovládání zisku | Automatický/ruční | ||||
Snížení hluku | NE 2D | ||||
Režim podsvícení | Inteligentní režim IR&WL Režim WL; Infračervený režim | ||||
Funkce zrcadla | Ano | ||||
Zóny ochrany soukromí | Vypnuto/zapnuto (8 oblastí, obdélník) | ||||
Certifikace | |||||
Certifikáty | CE-LVD: EN 62368-1; | ||||
CE-EMC: EN 55032; EN 55035; | |||||
FCC: 47 CFR FCC část 15, podčást B | |||||
Rozhraní | |||||
Video výstup | Možnost volby video výstupu CVI/TVI/AHD/CVBS přes jeden port BNC | ||||
Zvukový vstup | 1kanálový vestavěný mikrofon | ||||
Napájení | |||||
Napájení | DC 12 V ± 30 % | ||||
Spotřeba energie | Max. 4,5 W (12 VDC, zapnutá WLED) | ||||
Životní prostředí | |||||
Teplota | Od -40°C do +60°C (-40°F do +140°F) | ||||
Vlhkost | <95 % (relativní vlhkost vzduchu), nekondenzující | ||||
Skladovací teplota | Od -40°C do +60°C (-40°F do +140°F) | ||||
Skladovací vlhkost | <95 % (relativní vlhkost vzduchu), nekondenzující | ||||
Ochrana | IP67 | ||||
Materiál pouzdra | Plastové | ||||
Rozměry výrobku | 163,4 mm × 69,7 mm × 70 mm (6,43" × 2,74" × 2,76") | ||||
Čistá hmotnost | 0,19 kg (0,42 lb) | ||||
Hrubá hmotnost | 0,27 kg (0,60 lb) | ||||
Instalace | Montáž na stěnu; montáž na strop; montáž na svislý sloup | ||||
Doplňkové parametry
Kategorie: | Kamery |
---|---|
Rozlišení: | 2880x1620 |
Viditelnost v noci: | 20 m |
Úhel pohledu: | 92° |
Ohnisková vzdálenost objektivu: | 3,6 mm |
Třída ochrany: | IP67 |
2DNR: | Ano |
AGC: | Ano |
BLC: | Ano |
Citlivost snímače: | 0.05 lux@F1.6 (barevně, 30 IRE) 0,005 lux@F1.6 (černobíle, 30 IRE) 0 lux (zapnutý iluminátor) |
DWDR: | Ano |
HLC: | Ano |
Objektiv: | Permanentní |
Rozlišení fotoaparátu: | 5MPX |
Typ snímače: | CMOS |
Vestavěný objektiv: | Ano |
Zvuk: | Ano |
Kvalita obrazu: | 5 Mpx |
Typ bydlení: | Trubka |
Typ kamery: | Externí/interní |
Vestavěný infračervený přísvit: | Ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.