Dahua HAC-HFW2802TU-A-0360B-S2-DIP
Kód: 43432Garance doručení
nepoškozeného zboží
Technicka podpora
Neváhejte nás kontaktovat rádi Vám pomůžeme. +420 721 767 966
Ověřený obchod
Více než 2000 zákazníků nás doporučuje na základě recenzí.
Vlastní sklady
Přes 1 500 000 produktů na našich skladech
Související produkty
Detailní popis produktu
KAMERA DAHUA 4V1 HAC-HFW2802TU-A-0360B-S2-DIP
Klíčové vlastnosti
- Kamera 4K Starlight HDCVI
- Max. 15 fps@4K
- Technologie Starlight, skutečné WDR 120 dB, 3D NR
- Inteligentní infračervené osvětlení
- Vzdálenost osvětlení 80 m
- Super Adapt
- Vestavěný mikrofon
- Pevný objektiv 3,6 mm
- Možnost přepínání CVI/CVBS/AHD/TVI
- Stupeň krytí IP67
- Napájení 12 VDC
Rozměry a způsob instalace
Doplňkové prvky
Technické specifikace
Fotoaparát | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrazový snímač | Snímač CMOS 4K | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Rozlišení | 3840 (V) × 2160 (Š) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Skenovací systém | PS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronická závěrka | PAL: 1/3 s-1/100000 sNTSC: 1/4 s-1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. osvětlení | 0,001 lux@F1.5 (barevně, 30 IRE)0,0001 lux@F1.5 (černobíle, 30 IRE)0 lux (zapnutý iluminátor) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Poměr signálu k šumu | >65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozsah osvětlení | 80 m (262,47 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ovládání zapnutí/vypnutí iluminátoru | Automaticky | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Počet diod | 4 (infračervené světlo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozsah otáčení/naklápění/otáčení | Otáčení: 0°-360° Náklon: 0°-90° Otáčení: 0°-360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ objektivu | Pevné zaostření | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Automatické zaostřování | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Uchycení objektivu | Zobrazit materiál M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohnisková vzdálenost | 3,6 mm; 6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Apertura | F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zorné pole | 3,6 mm: V: 87°; V: 49°; D: 68° | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ovládání duhovky | Permanentní | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zaostřovací vzdálenost | 3,6 mm: 6 mm: 2,2 m (7,22 f)6 mm: 6 mm: 4,0 m (13,12 f) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vzdálenost DORI | Objektiv | Detekce | Sledování | Uznání | Identifikace | ||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 98,0 m (321,52 ft) | 39,2 m (128,61 ft) | 19,6 m (64,30 ft) | 9,8 m (32,15 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||
6 mm | 140,0 m (459,32 ft) | 56,0 m (183,73 ft) | 28,0 m (91,86 ft) | 14,0 m (45,93 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Snímková frekvence videa | CVI: PAL: 4K@15 fps; 5M@25 fps; 4M@25 fpsNTSC: 4K@15 fps; 5M@25 fps; 4M@30 fpsAHD: PAL: 4K@15 fps; NTSC: 4K@15 fpsTVI: PAL: 4K@15 fps; NTSC: 4K@15 fpsCVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozlišení | 4K (3840 × 2160); 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Den/noc | Automatický (ICR)/barevný/černobílý | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | LBC; HLC; WDR; HLC-Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Funkce WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vyvážení bílé | Automatické; plošné vyvážení bílé | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ovládání zisku | Automatický/ruční | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Snížení hluku | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Režim podsvícení | Inteligentní infračervená technologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Funkce odmlžování | Elektronické odmlžování | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitální zoom | 4× | ||||||||||||||||||||||||||||||||
o Zrcadlový obraz | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zóny ochrany soukromí | Vypnuto/zapnuto (8 oblastí, obdélník) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifikace | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifikáty | CE-LVD: EN 62368-1; CERTIFIKACE CE-EMC: EN 55032; EN 55035; FCC: 47 CFR FCC část 15, podkapitola B; UL: UL62368-1 + CAN/CSA C22.2 č. 62368-1-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozhraní | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Video výstup | Volba video výstupu CVI/TVI/AHD/CVBS prostřednictvím jednoho portu BNC (přepínač DIP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zvukový vstup | Vestavěný jednokanálový mikrofon | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Napájení | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Napájení | 12 VDC ± 30 % (doporučuje se použít napájecí zdroj pro jednu kameru) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spotřeba energie | Maximálně 9,6 W (12 V DC, IR zapnuto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pracovní podmínky | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Teplota | Od -40°C do +60°C (-40°F do +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vlhkost | <95 % (relativní vlhkost), nekondenzující | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Skladovací teplota | Od -40°C do +60°C (-40°F do +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Skladovací vlhkost | <95 % (relativní vlhkost), nekondenzující | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ochrana | Stupeň krytí IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Obecné | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiál pouzdra | Kov | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rozměry výrobku | 244,1 mm × 90,4 mm (9,61" × 3,56" × 3,56") | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Čistá hmotnost | 0,76 kg (1,68 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hrubá hmotnost | 1,00 kg (2,20 lbs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Instalace | Nástěnný; Stropní držák; Vertikální montáž na sloupek | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Doplňkové parametry
Kategorie: | Kamery |
---|---|
Rozlišení: | 3840X2160 |
Viditelnost v noci: | 80 m |
Úhel pohledu: | 87° |
Ohnisková vzdálenost objektivu: | 3,6 mm |
Třída ochrany: | IP67 |
BLC: | Ano |
Citlivost snímače: | 0.0001 lux@F1.5 (Č/B, 30 IRE) |
HLC: | Ano |
Objektiv: | Permanentní |
Rozlišení fotoaparátu: | 8MPX (4K) |
Typ snímače: | CMOS |
Vestavěný objektiv: | Ano |
Vyvážení bílé: | Ano |
Zvuk: | Ano |
Kvalita obrazu: | 8 Mpx / 4K |
Napájení fotoaparátu: | 12 V DC |
Typ bydlení: | Trubka |
Typ kamery: | Externí/interní |
Vestavěný infračervený přísvit: | Ano |
WDR: | Ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.