DAHUA IP KAMERA SD50432GB-HNR
Kód: 42461Garance doručení
nepoškozeného zboží
Technicka podpora
Neváhejte nás kontaktovat rádi Vám pomůžeme. +420 721 767 966
Ověřený obchod
Více než 2000 zákazníků nás doporučuje na základě recenzí.
Vlastní sklady
Přes 1 500 000 produktů na našich skladech
Detailní popis produktu
DAHUA IP KAMERA SD50432GB-HNR
Klíčové vlastnosti
- 1/2,8" 4megapixelový obrazový snímač STARVIS™ CMOS.
- 32x optický zoom.
- Technologie Starlight.
- Max. 25/30 fps@4MP.
- Automatické sledování.
- Ochrana obvodu.
- Detekce obličeje.
- SMD4.0.
- IP67.
- IK10
Rozměry
Technické specifikace
Fotoaparát | ||||
Obrazový snímač | 1/2,8palcový snímač CMOS | |||
Pixel | 4 MP | |||
Max. Rozlišení | 2560 (V) × 1440 (Š) | |||
ROM | 4 GB | |||
BARAN | 1 GB | |||
Elektronická závěrka | Od 1/1 s do 1/30 000 s | |||
Skenovací systém | Progresivní | |||
Min. osvětlení | Barva: 0,005 lux@F1.6 | |||
Černobíle: 0,0005 lux@F1.6 | ||||
Objektiv | ||||
Ohnisková vzdálenost | 4,8-154 mm | |||
Max. Apertura | F1.6-F4.0 | |||
Zorné pole | Horizontální: 55,8°-2,3° | |||
Svislý pozorovací úhel: 31,9°-1,3° | ||||
D: 63,7°-2,7° | ||||
Optický zoom | 32× | |||
Řízení ostrosti | Automobil; poloautomobil; manuál | |||
Krátká střelecká vzdálenost | 0,1 m-1,5 m | |||
Ovládání duhovky | Automatická; manuální | |||
Vzdálenost DORI | Detekce | Sledujte stránky | Rozpoznat | Identifikace |
3 080 m (10 104,99 ft) | 1216,6 m (3991,47 ft) | 616 m (2 021,00 ft) | 308 m (1 010,50 ft) | |
Kamera PTZ | ||||
Blízké otáčení/naklápění | Náklon: 0° až +90°, automatické otáčení o 180° | |||
Otáčení: 0° až 360° neomezeně | ||||
Ruční ovládání rychlosti | Rotace: 0,1°/s-350°/s; náklon: 0,1°/s-250°/s | |||
Přednastavená rychlost | Rotace: 500°/s; náklon: 500°/s | |||
Výchozí nastavení | 300 | |||
Odbočky | 8 (až 32 předvoleb na trasu) | |||
Design | 5 | |||
Skenování | 5 | |||
Vypnutí paměti | Tak | |||
Nečinný provoz | Vzor; Výchozí nastavení; Skenování; Objížďka | |||
Protokol PTZ | DH-SD | |||
Zpravodajství | ||||
IVS (ochrana perimetru) | Tripwire; nedovolené překročení; přelézání plotu; detekce podezřelého chování; opuštěný/ztracený objekt; rychlý pohyb; detekce parkovacího místa; shromažďování lidí; klasifikace poplachu vozidla/člověka; sledování hovorů | |||
Detekce obličeje | Podporuje detekci obličeje, optimalizaci, sledování, pořizování fotografií, nahrávání snímků obličeje ve vysoké kvalitě a vylepšování obličeje; podporuje extrakci atributů. 6 atributů a 8 výrazů: pohlaví, věk, brýle, výrazy (naštvaný, smutný, nenávistný, vyděšený, překvapený, klidný, šťastný a zmatený), maska, knír; Podporuje výřez obličeje: Obličej, jeden palec dlouhá fotografie. Strategie snímání zahrnují snímání v reálném čase, optimalizaci a kvalitu na prvním místě. | |||
Automatické sledování | Tak | |||
SMD | Tak | |||
Rychlý výběr | S AI NVR rychle zachytíte osoby/vozidla, které vás zajímají, z událostí SMD. | |||
Video | ||||
Komprese videa | H.264H; H.264B; Smart H.265+; H.264; H.265; MJPEG (Sub Stream1); Smart H.264+ | |||
Možnost streamování | 3 proudy | |||
Rozlišení | 4M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |||
Snímková frekvence videa | Hlavní proud: 4M/3M/1080p/1,3M/720p (1-25/30 fps) | |||
Satelitní stream 1: D1/VGA/CIF (1-25/30 fps) | ||||
Sekundární stream 2: 1080p/1,3M/720p (1-25/30 fps) | ||||
Řízení šířky pásma | CBR/VBR | |||
Rychlost přenosu videa | H264: 96-14848 Kb/s | |||
H265: 38-8960 Kb/s | ||||
Den/noc | Automatické (ICR)/Barva/černá a bílá | |||
BLC | Tak | |||
Funkce WDR | 120 dB | |||
HLC | Tak | |||
Vyvážení bílé | Automatické; vnitřní; venkovní; sledování; ruční; sodíková výbojka; přirozené světlo; pouliční lampa | |||
Ovládání zisku | Automatická; manuální | |||
Snížení hluku | 2D NR; 3D NR | |||
Detekce pohybu | Tak | |||
Oblast zájmu (RoI) | Tak | |||
Stabilizace obrazu | Elektronické (EIS) | |||
Odstranění mlhy | Elektronické stránky | |||
Digitální zoom | 16× | |||
Otáčení obrázků | 180° | |||
Maskování soukromí | Lze nastavit až 24 oblastí, přičemž maximálně 8 oblastí může být v jednom zobrazení | |||
Poměr signálu k šumu | ≥55 dB | |||
Zvuk | ||||
Komprese zvuku | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1; G729; G723 | |||
Síť | ||||
Síťový port | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||
Síťový protokol | FTP; RTMP; Protokol IPv6; Bonjour; Protokol IPv4; DNS; Hodiny reálného času; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; Protokol HTTPS; SNMP; Protokol TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; Protokol HTTP; Protokol SSL; Protokol DHCP; SMTP; Qos; RTSP; ARP | |||
Interoperabilita | CGI; SDK; ONVIF (profil S&G&T); síť P2P | |||
Metoda streamování | Jedna/více misí | |||
Uživatel/hospodář | 20 (celková šířka pásma: 64 M) | |||
Úložiště | Karta Micro SD (512 GB); protokol FTP/SFTP; server NAS | |||
Prohlížeč | IE 9 a novější verze | |||
Chrome 41 a novější verze | ||||
Firefox 50 a novější verze | ||||
iOS 10 a novější verze | ||||
Software pro správu | DSS Pro; DMSS | |||
Mobilní zákazník | Ios; Android | |||
Certifikace | ||||
Certifikáty | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 | |||
FCC: část 15, podčást B, ANSI C63.4-2014 | ||||
UL: UL62368-1 + CAN/CSA C22.2, č. 62368-1 | ||||
Přístav | ||||
Zvukový vstup | 1 kanál (LINE IN, holý vodič) | |||
Zvukový výstup | 1 kanál (LINE OUT, holý vodič) | |||
Tísňové volání | Snímání; Záznam; Odeslání e-mailu; Výchozí nastavení; Objížďka; Vzor; Digitální výstup alarmu; Zvuk | |||
Poplachová událost | Detekce pohybu/sabotáže; detekce zvuku; detekce odpojení od sítě; detekce konfliktu IP adres; detekce stavu paměťové karty; detekce místa v paměti | |||
Alarmové vstupy/výstupy | 44928 | |||
Zvukové vstupy/výstupy | 44927 | |||
Power | ||||
Napájení | 24 VDC/2,5 A ± 25 % (dodáváno) | |||
Připojení PoE+ (802.3at) | ||||
Stáhnout | Základní: 13 W | |||
Max.: 16 W (PTZ) | ||||
Životní prostředí | ||||
Teplota | -40°C až +60°C (-40°F až +140°F) | |||
Vlhkost | ≤ 95% | |||
Ochrana | Stupeň krytí IP67; IK10; 6000V odolnost proti blesku; přepěťová ochrana; ochrana proti přechodným napětím | |||
Struktura | ||||
rozměry výrobku | Φ186 mm × 253 mm (Φ7,32" × 9,96") | |||
Čistá hmotnost | 2,5 kg (5,51 lbs) | |||
Hrubá hmotnost | 4,5 kg (9,92 lbs) |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.