Dahua IPC-PFW3849-A180-E2-AS-PV-0280B
Kód: 41771Související produkty
Detailní popis produktu
IP KAMERA TIOC DUO DAHUA IPC-PFW3849S-A180-E2-AS-PV-0280B
Klíčové vlastnosti
- Poskytuje široký zorný úhel 180°
- Maximální rozlišení 8 MP (4096 × 1860)@20 fps
- Komprese H.265
- Vestavěná IR LED dioda a teplé světlo, maximální dosah IR osvětlení je 25 m a dosah teplého světla je 20 m
- ROI, SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, flexibilní kódování, lze použít v různých šířkách pásma a podmínkách ukládání
- WDR, 3D NR, HLC, BLC, digitální vodoznak, aplikace na různé monitorovací scény
- Alarm: 1 vstup, 1 výstup;
- Zvuk: 1 vstup, 1 výstup;
- Podporuje až 256 G;
- Vestavěný duální mikrofon
- Vestavěný reproduktor, podpora obousměrného volání
- Napájení 12 VDC/PoE
- Stupeň krytí IP67
- Zvukový a světelný alarm (červené a modré světlo)
- EPTZ: Zvětšování a sledování inteligentních cílů alarmu
- SMD 4.0
- Zastřežení/odstřežení jedním dotykem přes alarmový vstup
TiOC
TiOC , známá také jako kamera tři v jednom, integruje nepřetržité barevné monitorování, aktivní odstrašování a umělou inteligenci do jednoho inteligentního a inovativního řešení. TiOC přesně identifikuje potenciální hrozby a účinně upozorňuje narušitele, čímž efektivně chrání životy a bezpečnost majetku.
Plnobarevná kamera od společnosti Dahua Technology
Plnobarevná kamera od společnosti Dahua Technology zachycuje snímky s živými barvami i při slabém osvětlení. Efektivně zvýrazňuje barvy scén - ať už jde o lidi, vozidla a další detaily - v oblastech s vysokou kriminalitou, jako je noční park nebo tmavá ulička, a poskytuje tak policistům velkou pomoc při získávání důkazů. Kamera Full Colour navíc pracuje také s funkcemi umělé inteligence, které dále zvyšují pravděpodobnost a přesnost rozpoznání cíle a extrakce prvků.
Barevné sledování 24/7
- Dárky barevné snímky a zachycuje živé detaily v podmínkách špatné osvětlení .
- Výrazně zvyšuje pravděpodobnost shromáždění důležitých důkazů o osobách, vozidlech a událostech prostřednictvím jasnější sledování
Vynikající kvalita videa ve tmě
- Zabraňuje odrazům deště a nepřitahuje hmyz.
- Podporuje integraci s DVR pro dosažení vyhledávání s umělou inteligencí
- Filtruje falešné poplachy a umožňuje klasifikaci lidí a vozidel zaměřit se pouze na cíl, který je předmětem zájmu. 98% přesnost AI v noci
Aktivní odstrašování
Díky použití červeno-modré LED diody , 110 dB siréna Fotoaparát může aktivně upozornění na narušitele než se uživatelé o incidentu dozvědí.
Umělá inteligence
Funkce ochrany perimetru a SMD plus poháněné umělou inteligencí realizují přesnou funkci alarmu díky přesnému zaměření na skutečné cíle.
Technologie WizSense
WizSense je řada široké škály produktů a řešení AI, které využívají autonomní čipovou sadu AI a algoritmus hlubokého učení. Algoritmus dokáže s vysokou přesností rozpoznávat osoby a vozidla v obraze, což uživatelům umožňuje zaměřit se na reálné cíle.
WizSense nabízí jednoduché nastavení, zejména díky SMD 3.0, které lze aktivovat stisknutím jediného tlačítka. Zjednodušuje každodenní práci zákazníků a umožňuje jim činit lepší obchodní rozhodnutí.
- SMD - inteligentní systém detekce pohybu, rozlišování tvarů osob a vozidel na scéně, vysílání přesných poplachů pro zabezpečení vaší firmy a rodiny.
- Rozpoznávání obličejů - Zachycené rysy obličeje se porovnají s údaji o zobrazení obličeje v databázi. Pokud je nalezena úspěšná shoda, systém spustí předem nastavenou akci.
- Ochrana obvodu na základě překročení linie, narušení prostoru spustí alarm, když je nežádoucí pohyb způsoben osobou nebo vozidly.
- Aktivní odstrašování - díky zabudovanému reflektoru a bezpečnostní siréně dokáže aktivně varovat narušitele a informovat uživatele dříve, než si všimne incidentu
- Termovizní snímání - termokamera Dahua kombinuje technologii termálního zobrazování s technologií umělé inteligence, která umožňuje detekovat nebezpečné situace v reálném čase.
- Kódování umělé inteligence zaručuje nejvyšší kvalitu obrazu při kódování. Kromě toho dokáže ušetřit 50 % nákladů na šířku pásma a ukládání dat.
- Rozpoznávání obličejů - Zachycené rysy obličeje se porovnají s údaji o obličeji v databázi. Pokud je nalezena úspěšná shoda, systém provede předem uložené poplachové akce.
Rozměry a způsob instalace
Doplňkové prvky a montáž
Technické specifikace
Fotoaparát | |||||
Obrazový snímač | Duální 1/2,7" CMOS | ||||
Maximální rozlišení | 4096 (V) × 1860 (V) | ||||
ROM | 128 MB | ||||
RAM | 1 GB | ||||
Skenovací systém | PS | ||||
Elektronická závěrka | Automaticky/manuálně 1/3 s-1/100 000 s | ||||
Min. osvětlení | 0.005 lux@F1.4 (barevný, 30 IRE) | ||||
0,0005 lux@F1.4 (Č/B, 30 IRE) | |||||
0 luxů (zapnutý iluminátor) | |||||
Poměr signálu k šumu | >56 dB | ||||
Vzdálenost osvětlení | Až 25 m (82,02 ft) (IR LED) | ||||
Až 20 m (65,62 ft) (teplé světlo) | |||||
Ovládání zapnutí/vypnutí iluminátoru | Automatická; manuální | ||||
Počet osvětlovačů | 2 (IR LED); 2 (teplé světlo) | ||||
Nastavení úhlu sklonu | Posun: 0°-360° | ||||
Sklon: 0°-77° | |||||
Otáčení: 0° -360° | |||||
Objektiv | |||||
Typ objektivu | Pevné zaostření | ||||
Uchycení objektivu | M12 | ||||
Ohnisková vzdálenost | 2,8 mm | ||||
Zorné pole | Horizontální: 180°; vertikální: 86 ° | ||||
Maximální clona | F1.4 | ||||
Zaostřovací vzdálenost | 0,8 m (2,62 ft) | ||||
Vzdálenost DORI | Objektiv | Detekce | Sledujte stránky | Rozpoznat | Identifikace |
2,8 mm | 50,6 m | 20,2 m | 10,1 m | 5,1 m | |
AI | |||||
IVS (ochrana perimetru) | Narušení, trojitý vodič (dvě funkce podporují klasifikaci a přesnou detekci vozidla a člověka) | ||||
SMD | SMD 4.0 | ||||
Rychlý výběr | Pomocí AI NVR rychle zachytíte cíle zájmu z událostí SMD, které se týkají lidí a vozidel. | ||||
Inteligentní vyhledávání | Spolupráce s chytrým NVR pro zlepšení chytrého vyhledávání, extrakce událostí a propojení s videem událostí. | ||||
EPTZ | Přiblížení a sledování inteligentních cílů alarmu | ||||
Video | |||||
Komprese videa | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (podporováno pouze dílčím proudem) | ||||
Inteligentní kodek | Inteligentní H.265+; | ||||
Inteligentní H.264+ | |||||
Kódování umělé inteligence | AI H.265; | ||||
AI H.264 | |||||
Snímková frekvence videa | Hlavní proud: 4096 × 1860@(1-20 fps ) | ||||
Sekundární proud: 1200 × 530@(1-20 fps) | |||||
Třetí stream: 1920 × 860@(1-20 fps) | |||||
*Výše uvedené hodnoty představují maximální počet snímků za sekundu pro každý stream; v případě více streamů se hodnoty řídí celkovou kapacitou kódování. | |||||
Možnost streamování | 3 proudy | ||||
Rozlišení | 4096 × 1860; 3632 × 1632; 3040 × 1368; 1200 × 530; 1920 × 860; 960 × 432 | ||||
Řízení přenosové rychlosti | CBR/VBR | ||||
Přenosová rychlost videa | H.264: 6 kb/s -16384 kb/s | ||||
H.265: 6 kb/s -16384 kb/s | |||||
Den/noc | Automaticky (ICR) / Barva / B / W | ||||
BLC | Ano | ||||
HLC | Ano | ||||
WDR | 120 dB | ||||
Samočinná adaptace scény (SSA) | Ano | ||||
Vyvážení bílé | Automatické; přírodní; pouliční lampa; nekryté; ruční; regionální zvyklosti | ||||
Ovládání zisku | Automaticky | ||||
Snížení hluku | 3D NR | ||||
Detekce pohybu | OFF/ON (4 oblasti, obdélníkové) | ||||
Oblast zájmu (RoI) | Ano (4 oblasti) | ||||
Zóny ochrany soukromí | 4 oblasti | ||||
Funkce odmlžování | Ano | ||||
Zvuk | |||||
Vestavěný mikrofon | Ano, vestavěný duální mikrofon | ||||
Vestavěný reproduktor | Ano, vestavěný reproduktor | ||||
Komprese zvuku | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 | ||||
Alarm | |||||
Poplachová událost | Žádná karta SD; plná karta SD; chyba karty SD; odpojení od sítě; konflikt IP adres; nelegální přístup; detekce pohybu; manipulace s videem; Tripwire; vniknutí; změna scény; detekce zvuku; detekce napětí; externí ALRM; SMD; bezpečnostní výjimka | ||||
Síť | |||||
Síťový port | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||
SDK a API | Ano | ||||
Kybernetická bezpečnost | Šifrování videa; Šifrování firmwaru; Šifrování konfigurace; Digest; WSSE; Zámek účtu; Bezpečnostní protokoly; Filtrování IP/MAC adres; Generování a import certifikátu X.509; Syslog; HTTPS; 802.1x; Důvěryhodné spouštění; Důvěryhodné spouštění; Důvěryhodná aktualizace | ||||
Síťový protokol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P | ||||
Interoperabilita | ONVIF (profil S/profil G/profil T); .CGI | ||||
Uživatel/hostitel | 20 (Celková šířka pásma: 64 M) | ||||
Úložiště | FTP; SFTP; karta Micro SD (max. podpora 256 GB); servery NAS | ||||
Prohlížeč | IE: IE 8 a novějšíChromeFirefox | ||||
Software pro správu | Intelligent PSS Lite; DSS; DMSS | ||||
Mobilní zákazník | Ios; Android | ||||
Certifikace | |||||
Certifikáty | CE-LVD: EN62368-1CE-EMC: Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EUFCC: 47 CFR FCC část 15, podčást B | ||||
Rozhraní | |||||
Zvukový vstup | 1 kanál (port RCA) | ||||
Zvukový výstup | 1 kanál (port RCA) | ||||
Vstup alarmu | 1 kanálový vstup: mokrý kontakt, 5 mA 3-5 VDC | ||||
Výstup alarmu | Výstup 1 kanál: mokrý kontakt, 300 mA 12 VDC | ||||
Napájení | |||||
Napájení | DC 12V (±30%); PoE (802.3af) | ||||
Spotřeba energie | Základní: 3,4 W (12 VDC); 3,8 W (PoE) | ||||
(H.265+WDR+teplé světlo+siréna a aktivní odstrašení světla + zapnutá inteligence): 9 W (12 V DC); 10,3 W (PoE) | |||||
Obecné | |||||
Teplota | Od -40°C do +60°C (-40°F do +140°F) | ||||
Vlhkost | ≤95% | ||||
Skladovací teplota | Od -40°C do +60°C (-40°F do +140°F) | ||||
Ochrana | IP67 | ||||
Bydlení | Kov | ||||
Rozměry výrobku | 183.1 mm × 99,0 mm × 78,0 mm (7,20" × 3,90" × 3,07") (D × Š × V) | ||||
Čistá hmotnost | 695 g (1,53 lb) | ||||
Hrubá hmotnost | 870 g (1,92 lb) |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Kamery |
---|---|
Alarmové vstupy/výstupy: | 1/1 |
Onvif: | Ano |
Podpora WiFi: | Ne |
Rozlišení: | 4096x1860 |
Viditelnost v noci: | 25 m |
Ohnisková vzdálenost objektivu: | 2.8 mm |
Podpora paměťových karet: | Ano |
Detekce pohybu: | Ano |
Maximální počet uživatelů: | 20 |
Mechanický infračervený filtr: | Ano |
Multi-streaming (počet streamů): | 3 ks. |
Typ snímače: | CMOS |
Velikost snímače: | 1/2.7'' |
Vestavěný objektiv: | Ano |
Vyvážení bílé: | Ano |
Zóny ochrany soukromí: | Ano |
Jazyk rozhraní WEB: | polský |
Poměr S/N: | >56 dB |
Typ kamery: | Externí/interní |
Vestavěný infračervený přísvit: | Ano |
WDR: | Ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.