DAHUA S4100-8ET2GT-96-C
Kód: 45658Garance doručení
nepoškozeného zboží
Technicka podpora
Neváhejte nás kontaktovat rádi Vám pomůžeme. +420 721 767 966
Ověřený obchod
Více než 2000 zákazníků nás doporučuje na základě recenzí.
Vlastní sklady
Přes 1 500 000 produktů na našich skladech
Detailní popis produktu
PŘEPÍNAČ DAHUA S4100-8ET2GT-96-C
Účel
10portový cloudový spravovaný přepínač s 8 porty PoE
- Podporuje vizualizovanou správu a vzdálenou údržbu.
- Podporuje automatické generování topologie sítě.
- Napájení na vzdálenost 250 m.
- 8kolíkové PoE zajišťuje lepší kompatibilitu a snižuje ztráty na kabelu.
- Hlídací pes PoE monitoruje stav terminálů v reálném čase.
- Podporuje politiky hospodaření s energií
Rozměry
Technické specifikace:
Vybavení | |||
Napájecí zdroj je součástí dodávky | Ano | ||
Poe | Ano | ||
Port Ethernet | 8 | ||
Rychlost portu Ethernet | 10/100 Mb/s | ||
Rychlost odesílání dat přes port Ethernet | 10/100/1000 Mb/s | ||
Popis funkčních zásuvek | Porty 1-8: 8 × RJ-45 10/100 Mb/s | ||
Hlavní linka 1-2: 2 × RJ-45 10/100/1000 Mb/s | |||
Napájení | 53 V DC, 1,81 A | ||
Teplota | Od -10°C do +55°C (+14°F do +131°F) | ||
Vlhkost | 5-95 % (relativní vlhkost), nekondenzující | ||
Skladovací teplota | Od -40°C do +70°C (-40°F do +158°F) | ||
Skladovací vlhkost | 5-95 % (relativní vlhkost), nekondenzující | ||
Stáhnout | Volnoběh: celkový výběr: 96 W | ||
Výkon | |||
Inteligentní spravovaný přepínač | Ano | ||
MTBF | 864 663 h | ||
Přepínání | 7,2 Gb/s | ||
Rychlost přenosu paketů | 4,17 milionu balíčků/s | ||
Velikost vyrovnávací paměti paketů | 4 Mbit | ||
Rám Jumbo | 1 664 bajtů | ||
Velikost tabulky MAC | 16,000. | ||
Komunikační standard | IEEE 802.3; IEEE 802.3u kompatibilní; IEEE 802.3X kompatibilní; IEEE 802.3ab kompatibilní | ||
Funkce | |||
Protokol PoE | IEEE802.3af; IEEE802.3at; konektor Hi-PoE; IEEE802.3BT | ||
Napájení PoE | Port 1 ≤90 W; Port2-8 ≤30 W; Celkem ≤96 W | ||
Správa napájení PoE | Ano | ||
Přiřazení pinů PoE | 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-) | ||
Přenos PoE na dlouhé vzdálenosti | Ano | ||
Funkce DHCP | Klient DHCP | ||
Správa zařízení | Správa provozu a údržby v mobilní aplikaci; | ||
Konfigurace a správa nástrojů ConfigTools | |||
Obecné | |||
Statická ochrana | Vzduchový výboj: 8 kV | ||
Kontaktní vybití: 6 kV | |||
Ochrana před osvětlením | Společný režim: 4 kV | ||
Diferenciální režim: 2 kV | |||
Čistá hmotnost | 0,5 kg (1,10 lb) | ||
Hrubá hmotnost | 0,63 kg (1,39 lb) | ||
rozměry výrobku | 190 mm × 100 mm × 30 mm (7,48" × 3,94" × 1,18") | ||
Rozměry balení | 265 mm × 238 mm × 76 mm (10,43" × 9,37" × 2,99") | ||
Certifikáty | CE; FCC | ||
Výkon přenosu: | |||
Napájecí napětí spínače 53 V. | |||
CAT5E/CAT6. Max. Stejnosměrný odpor< 10Ω/100m | |||
(m) | Užitečné zatížení (W) | Propustnost (Mb/s) | |
IEEE802.3bt 90W | |||
100 | 71.3 | 100 | |
150 | 62 | 10 | |
200 | 51 | 10 | |
250 | 40 | 10 | |
Hi-PoE 60W | |||
100 | 53 | 100 | |
150 | 50 | 10 | |
200 | 47 | 10 | |
250 | 37 | 10 | |
IEEE802.3 při 30 W | |||
100 | 45437 | 100 | |
150 | 45437 | 10 | |
200 | 45437 | 10 | |
250 | 45437 | 10 | |
Poznámka: Údaje v této tabulce byly shromážděny zkušební laboratoří Dahua a slouží pouze jako referenční. Skutečná přenosová vzdálenost se může lišit v závislosti na spotřebě energie připojených zařízení nebo na jejich typu a stavu. |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.