DAHUA SD3E205DB-GNY-A-PV1
Kód: 43442Garance doručení
nepoškozeného zboží
Technicka podpora
Neváhejte nás kontaktovat rádi Vám pomůžeme. +420 721 767 966
Ověřený obchod
Více než 2000 zákazníků nás doporučuje na základě recenzí.
Vlastní sklady
Přes 1 500 000 produktů na našich skladech
Související produkty
Detailní popis produktu
DAHUA IP KAMERA SD3E205DB-GNY-A-PV1
Klíčové vlastnosti
- Síťová kamera WizSense PTZ 2MP 5x TiOC
- 1/2,8" 2megapixelový snímač CMOS
- 5x optický zoom
- Max. 25/30 snímků/s@1080p
- Infračervený dosah až 50 m
- Dosah osvětlení teplým světlem až 30 m
- SMD 3.0
- Ochrana obvodu
- Detekce obličeje
- Alarm: 1 vstup, 1 výstup
- Zvuk: 1 vstup, 1 výstup
- Vestavěný mikrofon a reproduktor pro obousměrnou konverzaci
- Napájení 12 VDC/PoE
- Stupeň krytí IP66
- Zvukový a světelný alarm (červené a modré světlo)
Rozměry a způsob instalace
Doplňkové prvky
Technické specifikace
Fotoaparát | ||||
Obrazový snímač | 1/2,8palcový snímač CMOS | |||
Pixel | 2 MP | |||
Max. Rozlišení | 1920 (V) × 1080 (V) | |||
.ROM | 128 MB | |||
BARAN | 512 MB (macz. verze) | |||
Elektronická závěrka | Od 1/1 s do 1/30 000 s | |||
Skenovací systém | Progresivní | |||
Min. osvětlení | Barevné: 0,05 lux@F1.6 černobílé: 0,005 lux@F1.60 lux (zapnuté infračervené světlo) | |||
Vzdálenost osvětlení | 50 m (164,04 ft) (IR)30 m (98,43 ft) (teplé světlo) | |||
Ovládání zapnutí/vypnutí iluminátoru | Zoom Prio; Manuál; Auto; Od | |||
Číslo iluminátoru | 2 (IR)2 (teplé světlo)1 (červené světlo)1 (modré světlo) | |||
Objektiv | ||||
Ohnisková vzdálenost | 2,7-13,5 mm | |||
Max. Apertura | F1.6-F3.0 | |||
Zorné pole | V: 99,6°-31,5°; vertikální: 53°-17,8°; D: 118,8°-36,2° | |||
Optický zoom | 5× | |||
Ovládání zaostření | Automatické; poloautomatické; manuální | |||
Krátká střelecká vzdálenost | 1,5 m (4,92 ft) | |||
Ovládání duhovky | Permanentní | |||
Vzdálenost DORI | Detekce | Sledujte stránky | Rozpoznat | Identifikace |
186,2 m (610,89 ft) | 73,5 m (241,14 ft) | 37,2 m (122,05 ft) | 18,6 m (61,02 ft) | |
Kamera PTZ | ||||
Rozsah otáčení/naklápění | Otáčení: 0° až 355° Náklon: -15° až +90° | |||
Ruční ovládání rychlosti | Rotace: 0,1°/s-36°/s Náklon: 0,1°/s-25,8°/s | |||
Přednastavená rychlost | Otáčení: 35,7°/s; naklápění: 27,1°/s | |||
Výchozí nastavení | 300 | |||
Vypnutí paměti | Ano | |||
Nečinný provoz | Výchozí nastavení | |||
Zpravodajství | ||||
IVS (ochrana perimetru) | Tripwire; Nedovolené překročení; Detekce překročení plotu; Detekce podezřelého chování; Opuštěný/ztracený objekt; Rychlý pohyb; Detekce parkovacího místa; Shromažďování lidí; Klasifikace poplachu vozidla/člověka; Sledování hovorů | |||
Detekce obličeje | Podporuje detekci obličeje, závěrku a vylepšení obličeje; Podporuje výřez obličeje: obličej, jednopalcová fotografie; Strategie snímání zahrnují snímání v reálném čase a nejprve kvalitu. | |||
Automatické sledování Lite | Ano | |||
SMD | Ano | |||
Aktivní odstrašování | ||||
Světelné varování | Výstraha červeným a modrým světlemDoba blikání: frekvence blikání: vysoká, střední, nízká | |||
Zvukové varování | Nabízí 21 typů zvukových alarmů a podporuje import vlastních zvukových alarmů. Časy přehrávání zvukových alarmů lze nastavit od 1 do 10. | |||
Video | ||||
Komprese videa | H.264H; H.264B; Smart H.265+; H.264; H.265; MJPEG (substream); Smart H.264+ | |||
Možnost streamování | 3 proudy | |||
Rozlišení | 1080p (1920 × 1080); 1,3 milionu (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576); AGV (640 × 480); CIF (352 × 288) | |||
Snímková frekvence videa | Hlavní proud: vedlejší proud 1: D1/CIF/VGA@(1-25/30 fps)Vedlejší proud 2: 1080p/1,3M/720p @(1-25/30 fps) | |||
Řízení šířky pásma | CBR/VBR | |||
Rychlost přenosu videa | H.264: 64-8192 kb/sH.265: 25-6400 kb/s | |||
Den/noc | Automatické (ICR)/Barva/černá a bílá | |||
BLC | Ano | |||
Funkce WDR | 120 dB | |||
HLC | Ano | |||
Vyvážení bílé | Automatické; vnitřní; venkovní; sledování; ruční; sodíková výbojka; přirozené světlo; pouliční lampa | |||
Ovládání zisku | Automatická; manuální | |||
Snížení hluku | 2D NR; 3D NR | |||
Detekce pohybu | Ano | |||
Oblast zájmu (RoI) | Ano | |||
Stabilizace obrazu | Elektronický (EIS) | |||
Odstranění mlhy | Elektronické stránky | |||
Digitální zoom | 16× | |||
Otáčení obrázků | 180° | |||
Poměr signálu k šumu | ≥55 dB | |||
Zvuk | ||||
Komprese zvuku | G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1; PCM | |||
Síť | ||||
Síťový port | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||
Síťový protokol | FTP; RTMP; Protokol IPv6; Bonjour; Protokol IPv4; DNS; Hodiny reálného času; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; Protokol HTTPS; SNMP; Protokol TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; SMB; Protokol HTTP; Protokol SSL; Protokol DHCP; SMTP; Qos; RTSP; ARP | |||
Interoperabilita | ..CGI; SDK; ONVIF (profil S&G&T); síť P2P | |||
Metoda streamování | Jedna/více misí | |||
Uživatel/hospodář | 20 (celková šířka pásma: 64 M) | |||
Úložiště | Protokol FTP/SFTP; karta Micro SD (512 GB); W | |||
Prohlížeč | IE 9 a novější verzeChrome 41 a novější verzeFirefox 50 a novější verzeSafari 10 a novější verze | |||
Software pro správu | DMSS; DSS Pro | |||
Mobilní zákazník | Ios; Android | |||
Certifikace | ||||
Certifikáty | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4FCC: část 15, podčást B, ANSI C63.4-2014 | |||
Přístav | ||||
Zvukový vstup | 1 kanál (LINE IN, holý vodič, vestavěný mikrofon (vzájemně se vylučují)) | |||
Zvukový výstup | 1 kanál (LINE OUT, holý vodič; vestavěný reproduktor (vzájemně se vylučují)) | |||
Tísňové volání | Snímání; Záznam; Odeslání e-mailu; Výchozí nastavení; Digitální vstup alarmu; Zvuk; Výstražná kontrolka | |||
Poplachová událost | Detekce pohybu/sabotáže; detekce zvuku; detekce odpojení od sítě; detekce konfliktu IP adres; detekce stavu paměťové karty; detekce místa v paměti | |||
Alarmové vstupy/výstupy | 44927 | |||
Zvukové vstupy/výstupy | 44927 | |||
Power | ||||
Napájení | 12 V DC, 2 A ± 10 % PoE+ (802.3at) | |||
Stáhnout | Základní: 4,5 W max: 15 W (osvětlovač + PTZ + reproduktor + vyhřívané sklo) | |||
Životní prostředí | ||||
Teplota | -30°C až +60°C (-22 až +140°F) | |||
Vlhkost | ≤95% | |||
Ochrana | IP66, TVS 6000 V odolný proti povětrnostním vlivům; přepěťová ochrana; ochrana proti přechodným napětím | |||
Struktura | ||||
rozměry výrobku | 142,6 mm × 140 mm × 236,1 mm (5,61" × 5,51" × 9,29") | |||
Čistá hmotnost | 1,5 kg (3,31 lb) | |||
Hrubá hmotnost | 2,1 kg (4,63 lbs) | |||
Přesnost předvoleb kamer PTZ se může u různých řad lišit. V případě scén s vysokými požadavky na přesnost se obraťte na místního obchodního zástupce, který vám pomůže s výběrem modelu. | ||||
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.