Dahua SD4A216DB-HNY
Kód: 43443Garance doručení
nepoškozeného zboží
Technicka podpora
Neváhejte nás kontaktovat rádi Vám pomůžeme. +420 721 767 966
Ověřený obchod
Více než 2000 zákazníků nás doporučuje na základě recenzí.
Vlastní sklady
Přes 1 500 000 produktů na našich skladech
Související produkty
Detailní popis produktu
DAHUA IP KAMERA SD4A216DB-HNY
Klíčové vlastnosti
- 2MP 16x WizSense PTZ SÍŤOVÁ KAMERA
- 1/2,8" snímač CMOS STARVIS™ s rozlišením 2 megapixely
- 16x optický zoom
- Technologie Starlight
- Max. 25/30 snímků/s@2MP
- Infračervený dosah až 100 m
- Automatické sledování 1.0
- Ochrana obvodu
- Detekce obličeje
- SMD 3.0
- Stupeň krytí IP66
Rozměry a způsob instalace
Doplňkové prvky
Technické specifikace
Fotoaparát | ||||
Obrazový snímač | 1/2,8palcový snímač CMOS | |||
Pixel | 2 MP | |||
Max. Rozlišení | 1920 × 1080 | |||
.ROM | 128 MB | |||
BARAN | 512 MB (macz. verze) | |||
Elektronická závěrka | 1 / 1 s ~ 1 / 30000 s | |||
Skenovací systém | PS | |||
Min. osvětlení | Barevný režim: 0,005 lux@F1.6 Černobílý režim: 0,0005 lux@F1.60 lux (IR ON) | |||
Rozsah osvětlení | 100 m (328,08 ft) (IR) | |||
Ovládání zapnutí/vypnutí iluminátoru | Zoom Prio; Manuál; Auto; Od | |||
Počet diod | 6 (IR) | |||
Objektiv | ||||
Ohnisková vzdálenost | 5 mm-80 mm | |||
Max. Apertura | F1.6-F3.5 | |||
Zorné pole | V: 53,9°-4,6°V: 30,3°-2,6°D: 60°-5,3° | |||
Optický zoom | 16× | |||
Ovládání zaostření | Automatické; poloautomatické; manuální | |||
Zaostřovací vzdálenost | 0,1-0,5 m (0,33-1,64 ft) | |||
Vzdálenost DORI | Detekce | Sledování | Uznání | Identifikace |
1 103,4 m (3 620,08 ft) | 435,9 m (1 430,12 stop) | 220,7 m (724,08 ft) | 110,3 m (361,88 ft) | |
Kamera PTZ | ||||
Rozsah otáčení/naklápění | Otáčení: 0° až 360° neomezeněNaklonění: -5° až +90°, automatické otáčení o 180° | |||
Ruční ovládání rychlosti | Rotace: 0,1°/s-240°/s Náklon: 0,1°/s-160°/s | |||
Přednastavená rychlost | Otáčení: 240°/s; naklápění: 160°/s | |||
Výchozí nastavení | 300 | |||
Odbočky | 8 (až 32 předvoleb na trasu) | |||
Design | 5 | |||
Skenování | 5 | |||
Vypnutí paměti | Ano | |||
Nečinný provoz | Vzor; Výchozí nastavení; Skenování; Objížďka | |||
Protokol PTZ | DH-SD | |||
Zpravodajství | ||||
IVS (ochrana perimetru) | Tripwire; Nedovolené překročení; Detekce překročení plotu; Detekce podezřelého chování; Opuštěný/ztracený objekt; Rychlý pohyb; Detekce parkovacího místa; Shromažďování lidí; Klasifikace poplachu vozidla/člověka; Sledování hovorů | |||
Detekce obličeje | Podporuje detekci obličeje, pole pro sledování obličeje, zachycení fotografie, vylepšení obličeje; Podporuje výřez obličeje: Obličej, jednopalcová fotografie. Strategie zachycení zahrnují zachycení v reálném čase a kvalitu na prvním místě | |||
Automatické sledování | Ano | |||
SMD | Ano | |||
Video | ||||
Komprese videa | H.264H; H.264B; Smart H.265+; H.264; H.265; MJPEG (substream); Smart H.264+ | |||
Možnost streamování | 3 proudy | |||
Rozlišení | 1080p (1920 × 1080); 1,3 milionu (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); AGV (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |||
Snímková frekvence videa | Hlavní proud: vedlejší stream 1: D1/VGA/CIF@(1-25/30 fps)Vedlejší stream 2: 1080p/1,3M/720p @(1-25/30 fps) | |||
Řízení šířky pásma | CBR/VBR | |||
Rychlost přenosu videa | H264: 64-8192 kb/sH265:25 kb/s-6400 kb/s | |||
Den/noc | Automatické (ICR)/Barva/černá a bílá | |||
BLC | Ano | |||
Funkce WDR | 120 dB | |||
HLC | Ano | |||
Vyvážení bílé | Automatické; vnitřní; venkovní; ATW; manuální; sodíková výbojka; přirozené světlo; pouliční lampa | |||
Ovládání zisku | Automatická; manuální | |||
Snížení hluku | 2D NR; 3D NR | |||
Detekce pohybu | Ano | |||
Oblast zájmu (RoI) | Ano | |||
Stabilizace obrazu | Elektronický (EIS) | |||
Funkce odmlžování | Elektronické stránky | |||
Digitální zoom | 16× | |||
Otáčení obrázků | 180° | |||
Zóny ochrany soukromí | Lze nastavit až 24 oblastí, přičemž maximálně 8 oblastí může být v jednom zobrazení | |||
Poměr signálu k šumu | ≥ 55 dB | |||
Zvuk | ||||
Komprese zvuku | G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1; PCM | |||
Síť | ||||
Síťový port | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||
Síťový protokol | FTP; RTMP; IPv6; Bonjour; IPv4; DNS; Hodiny reálného času; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; HTTPS; SNMP; Protokol TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; SMB; Protokol HTTP; Protokol SSL; Protokol DHCP; SMTP; SNMPv1/v2c/v3(MIB-2); Qos; RTSP; ARP | |||
Interoperabilita | ..CGI; SDK; ONVIF (profil S&G&T); síť P2P | |||
Metoda streamování | Jedna/více misí | |||
Uživatel/hospodář | 20 (celková šířka pásma: 64 M) | |||
Úložiště | Karta Micro SD (512 GB); protokol FTP/SFTP; W | |||
Prohlížeč | IE 9 a novější verzeChrome 41 a novější verze | |||
firefox 50 a novější verze aOS 10 a novější verze | ||||
Software pro správu | DSS; DSS Pro | |||
Mobilní zákazník | Ios; Android | |||
Certifikace | ||||
Certifikáty | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4FCC: část 15, podčást B, ANSI C63.4-2014UL: UL62368-1 | |||
Rozhraní | ||||
Zvukový vstup | 1 kanál (LINE IN, holý vodič) | |||
Zvukový výstup | 1 kanál (LINE OUT, holý vodič) | |||
Tísňové volání | Snímání; Výchozí nastavení; Objížďka; Vzor; Záznamy na kartu SD; Nouzový digitální vstup; Odeslání e-mailu; Zvuk | |||
Poplachová událost | Detekce pohybu/sabotáže; detekce zvuku; detekce odpojení od sítě; detekce konfliktu IP adres; detekce stavu paměťové karty; detekce místa v paměti; | |||
Alarmové vstupy/výstupy | 44928 | |||
Zvukové vstupy/výstupy | 44927 | |||
Napájení | ||||
Napájení | 12 VDC/2 A ± 10 % (dodáváno)PoE+ (802.3at) | |||
Spotřeba energie | Základní: 10 W max: 19 W (zapnutý osvětlovač + zapnutý ventilátor + PTZ) | |||
Pracovní podmínky | ||||
Teplota | -40°C až +65°C (-40°F až +149°F) | |||
Vlhkost | ≤ 95% | |||
Ochrana | IP66, TVS 6000 V odolný proti povětrnostním vlivům; přepěťová ochrana; ochrana proti přechodným napětím | |||
Obecné | ||||
rozměry výrobku | 170,4 mm × Φ171,1 mm (6,71" × Φ6,74") | |||
Čistá hmotnost | 2,5 kg (5,51 lbs) | |||
Hrubá hmotnost | 3,2 kg (7,05 lbs | |||
Doplňkové parametry
Kategorie: | Kamery |
---|---|
Alarmové vstupy/výstupy: | 2/1 |
Onvif: | Ano |
Síťové rozhraní: | RJ45 (10/100 Mb/s) |
Podpora WiFi: | Ne |
Rozlišení: | 1920x1080 |
Viditelnost v noci: | 100 m |
Ohnisková vzdálenost objektivu: | 4.8-120 mm |
Podpora paměťových karet: | Ne |
Detekce pohybu: | Ano |
Maximální počet uživatelů: | 20 |
Mechanický infračervený filtr: | Ano |
Multi-streaming (počet streamů): | 3 ks. |
Typ snímače: | CMOS |
Velikost snímače: | 1/2.8" |
Vestavěný objektiv: | Ano |
Vyvážení bílé: | Ano |
Zóny ochrany soukromí: | Ano |
Jazyk rozhraní WEB: | polský |
Poměr S/N: | >50dB |
Typ kamery: | Externí/interní |
Vestavěný infračervený přísvit: | Ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.