Dahua SD52C232GB-HNR
Kód: 43238Související produkty
Detailní popis produktu
DAHUA IP KAMERA SD52C232GB-HNR
Klíčové vlastnosti
- Síťová kamera WizSense 2 MP 32x PTZ pro montáž na strop
- 1/2,8" 2megapixelový snímač STARVIS™ CMOS
- 32x optický zoom
- Technologie Starlight
- Max. 25/30 snímků/s při 2 MP
- Automatické sledování ve verzi 3.0
- Rychlý výběr
- Ochrana obvodu
- Detekce obličeje
- SMD4.0
- IK10
Mobilní aplikace Dahua: DMSS
DMSS je mobilní dohledová aplikace s funkcemi, jako je vzdálené monitorování, přehrávání videa, push oznámení, inicializace zařízení a vzdálená konfigurace. Můžete přidávat zařízení, jako jsou IPC, NVR, XVR, VTO, domovní zvonky, rozbočovače alarmu a kontroléry přístupu. Po přihlášení k účtu můžete využívat cloudové služby, jako jsou cloudové aktualizace apod. Aplikace podporuje systémy iOS 9.0 a Android 5.0 nebo novější a lze ji používat s 3G / 4G / Wi-Fi.
Oznámení Push Dahua
Push upozornění na poplachové události ze síťových zařízení Dahua IP. Oznámení Push jsou velmi užitečným nástrojem, protože umožňují uživatelům rychle reagovat na důležité události, aniž by museli neustále sledovat aplikaci. Jsou obzvláště užitečná v monitorovacích aplikacích, protože umožňují uživatelům rychle reagovat, když dojde k důležité události.
Software DSS EXPRESS
- Bezplatný software DSS EXPRESS pro váš počítač vám umožní spravovat celý systém.
- Program je vybaven řadou inovativních funkcí nezbytných pro kamerový dohled.
- Software určený k ovládání zařízení, jako jsou DVR, kamery, server, dekodéry pracující v analogové, IP a CVI technologii od společnosti Dahua, na počítači.
- Další důležitou funkcí je detekce pohybu, která vás v případě detekce události upozorní e-mailem.
- Kromě toho má intuitivní rozhraní a polské menu pro snadné používání.
Rozměry a způsob instalace
Doplňkové prvky
Rozhraní | ||||
Obrazový snímač | 1/2,8palcový snímač STARVIS™ CMOS | |||
Pixel | 2 MP | |||
Max. Rozlišení | 1920 (V) × 1080 (V) | |||
.ROM | 4 GB | |||
BARAN | 1 GB | |||
Elektronická závěrka | 1/1-1/30000 s | |||
Skenovací systém | PS | |||
Min. osvětlení | Barevný: 0,005 lux×@F1,6 zorný úhel v monochromatickém režimu: 0,0005 lux×@F1,6 | |||
Objektiv | ||||
Ohnisková vzdálenost | 4,5-144 mm | |||
Max. Apertura | F1.6-F4.0 | |||
Zorné pole | Horizontální: vertikální úhel pohledu: 58,4°-3,0°: 33,4°-1,7°; D: 66,4°-3,4° | |||
Optický zoom | 32× | |||
Ovládání zaostření | Automatické; poloautomatické; manuální | |||
Zaostřovací vzdálenost | 0,1-1,5 m (0,33 ft-4,92 ft) | |||
Ovládání duhovky | Automatická; manuální | |||
Vzdálenost DORI | Detekce | Sledování | Uznání | Identifikace |
1 986 m (6 915,75 ft) | 785 m (2 575,46 ft) | 398 m (1 305,77 ft) | 198 m (649,61 ft) | |
Kamera PTZ | ||||
Rozsah otáčení/naklápění | Náklon: 0° až +90°, automatické otáčení o 180° Otáčení: 0° až 360° neomezeně | |||
Ruční ovládání rychlosti | Rotace: 0,1°/s-350°/s; náklon: 0,1°/s-250°/s | |||
Přednastavená rychlost | Otáčení: 500°/s; naklápění: 500°/s | |||
Výchozí nastavení | 300 | |||
Odbočky | 8 (až 32 předvoleb na trasu) | |||
Design | 5 | |||
Skenování | 5 | |||
Vypnutí paměti | Ano | |||
Nečinný provoz | Vzor; Výchozí nastavení; Skenování; Objížďka | |||
Protokol PTZ | DH-SD | |||
Zpravodajství | ||||
IVS (ochrana perimetru) | Tripwire; Nedovolené překročení; Detekce překročení plotu; Detekce podezřelého chování; Opuštěný/ztracený objekt; Rychlý pohyb; Detekce parkovacího místa; Shromažďování lidí; Klasifikace poplachu vozidla/člověka; Sledování hovorů | |||
Detekce obličeje | Podporuje detekci obličeje, optimalizaci, sledování, snímání obrazu, nahrávání vysoce kvalitních snímků obličeje a vylepšování obličeje; podporuje extrakci atributů. 6 atributů a 8 výrazů: pohlaví, věk, brýle, výrazy (naštvaný, smutný, nenávistný, vystrašený, překvapený, klidný, šťastný a zmatený), maska, knír; Podporuje výřez obličeje: Obličej, jeden palec dlouhá fotografie. Strategie snímání zahrnují snímání v reálném čase, optimalizaci a kvalitu na prvním místě | |||
Automatické sledování | Ano | |||
SMD | Ano | |||
Rychlý výběr | S AI NVR rychle zachytíte osoby/vozidla, které vás zajímají, z událostí SMD. | |||
Video | ||||
Komprese videa | H.264H; H.264B; Smart H.265+; H.264; H.265; MJPEG (Sub Stream1); Smart H.264+ | |||
Možnost streamování | 3 proudy | |||
Rozlišení | 1080p (1920 × 1080); 1,3 milionu (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); AGV (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |||
Snímková frekvence videa | Hlavní proud: vedlejší proud 1: D1/VGA/CIF (1-25/30 fps)Vedlejší proud 2: 720P (1-25/30 fps) | |||
Řízení šířky pásma | CBR/VBR | |||
Rychlost přenosu videa | H.265/H.264: 3-20480 kb/s | |||
Den/noc | Automatické (ICR)/Barva/černá a bílá | |||
BLC | Ano | |||
Funkce WDR | 120 dB | |||
HLC | Ano | |||
Vyvážení bílé | Automatické; vnitřní; venkovní; sledování; ruční; sodíková výbojka; přirozené světlo; pouliční lampa | |||
Ovládání zisku | Automatická; manuální | |||
Snížení hluku | 2D; .3D | |||
Detekce pohybu | Ano | |||
Oblast zájmu (RoI) | Ano | |||
Stabilizace obrazu | Elektronická stabilizace obrazu (EIS) | |||
Funkce odmlžování | Ano | |||
Digitální zoom | 16× | |||
Otáčení obrázků | 180° | |||
Zóny ochrany soukromí | Lze nastavit až 24 oblastí, přičemž maximálně 8 oblastí může být v jednom zobrazení | |||
Poměr signálu k šumu | ≥ 55 dB | |||
Zvuk | ||||
Komprese zvuku | G.711a; G.711Mu; G.722.1; G.726; MPEG2-delay2; G.729; G.723; PCM | |||
Síť | ||||
Síťový port | Zásuvka RJ-45 (10/100Base-T) | |||
Síťový protokol | FTP; RTMP; Protokol IPv6; Hello; Protokol IPv4; DNS; PSTN; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; Protokol HTTPS; SNMP; Protokol TCP/IP; DSDS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; Protokol HTTP; Protokol SSL; Protokol DHCP; SMTP; QoS; RTSP; ARP | |||
Interoperabilita | ..CGI; SDK; ONVIF (profil S&G&T); síť P2P | |||
Metoda streamování | Jedna/více misí | |||
Uživatel/hospodář | 20 (celková šířka pásma: 64 M) | |||
Úložiště | Karta Micro SD (512 GB); protokol FTP/SFTP; W | |||
Prohlížeč | IE 9 a novější verzeChrome 42 a novější verzeFirefox 50 a novější verzeSafari 10 a novější verze | |||
Software pro správu | DSS Pro; DMSS | |||
Mobilní zákazník | Ios; Android | |||
Certifikace | ||||
Certifikáty | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4FCC: část 15, podčást B, ANSI C63.4-2014UL: UL62368-1 + CAN / CSA C22.2, č. 62368-1 | |||
Přístav | ||||
Zvukový vstup | 1 kanál (LINE IN, holý vodič) | |||
Zvukový výstup | 1 kanál (LINE OUT, holý vodič) | |||
Tísňové volání | Snímání; Výchozí nastavení; Objížďka; Vzor; Záznam; Vstup digitálního alarmu; Zvuk; Odeslání e-mailu | |||
Poplachová událost | Detekce pohybu/sabotáže; detekce zvuku; detekce odpojení od sítě; detekce konfliktu IP adres; detekce stavu paměťové karty; detekce místa v paměti | |||
Alarmové vstupy/výstupy | 44928 | |||
Zvukové vstupy/výstupy | 44927 | |||
Napájení | ||||
Napájení | 24 VDC/2,5 A ± 25 % (dodáváno)PoE+ (802.3at) | |||
Spotřeba energie | Základní: 12,8 Watt Maximální: 16 Wattů | |||
Pracovní podmínky | ||||
Teplota | Od -30°C do +60°C (-22°F do +140°F) | |||
Vlhkost | ≤ 95 % (relativní vlhkost) | |||
Ochrana | IK10; odolnost proti blesku 6000 V; přepěťová ochrana; ochrana proti přechodným napětím | |||
Obecné | ||||
rozměry výrobku | 176,6 mm × Φ198,0 mm (6,95" × Φ7,80") | |||
Čistá hmotnost | 2,2 kg (4,85 lbs) | |||
Hrubá hmotnost | 3,7 kg (8,16 lbs) | |||
Pokud je vertikální zorné pole v rozmezí 0° až 7°, může mít obraz různý stupeň duchů. | ||||
Doplňkové parametry
Kategorie: | Kamery |
---|---|
IVS (inteligentní analýza obrazu): | Ano |
Onvif: | Ano |
Podpora WiFi: | Ne |
Rozlišení: | 1920x1080 |
Úhel pohledu: | 58.4°-3.0° |
Ohnisková vzdálenost objektivu: | 4.5-144 mm |
Podpora paměťových karet: | Ano |
Citlivost snímače: | Barevné zobrazení: 0,005 lux×@F1,6 zorný úhel v černobílém režimu: 0,0005 lux×@F1,6 |
Detekce pohybu: | Ano |
Rozlišení fotoaparátu: | 2MPX (FULLHD) |
Spotřeba energie: | 16 W |
Třída odolnosti: | IK10 |
Typ snímače: | CMOS |
Velikost snímače: | 1/2.8" |
Vestavěný objektiv: | Ano |
Vyvážení bílé: | Ano |
Zóny ochrany soukromí: | Ano |
Poměr S/N: | ≥ 55 dB |
Typ bydlení: | Kopule |
Typ kamery: | Externí/interní |
Video výstup: | Ne |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.