Dveřní video DAHUA VTH5321GW-W
Kód: 26529Garance doručení
nepoškozeného zboží
Technicka podpora
Neváhejte nás kontaktovat rádi Vám pomůžeme. +420 721 767 966
Ověřený obchod
Více než 2000 zákazníků nás doporučuje na základě recenzí.
Vlastní sklady
Přes 1 500 000 produktů na našich skladech
Detailní popis produktu
Dveřní video monitor DAHUA VTH5321GW-W
Klíčové vlastnosti
- Barevná dotyková matice 7" TFT LCD 1024x600
- Vestavěný systém Android 8.1
- Práce s protokolem TCP/IP, SIP
- Vestavěný modul WiFi
- Manipulace s kartami Micro SD max 256 GB
- Napájení 12V nebo PoE
- Přístav RS-485
- Možnost připojení IP kamer DAHUA nebo ONVIF
- Vestavěný 8 vstupů a 1 výstup alarmu
- Výkon 12V/100mA
- Montáž povrchová montáž
Model | VTH5321GW-W |
Operační systém | Android 8.1 |
Síťové protokoly | IPv4, TCP, SIP, UDP, RTSP |
Typ obrazovky | Kapacitní 7" TFT LCD displej |
Rozlišení obrazovky | 1024 x 600 |
Komprese videa | H.264 |
Komprese zvuku | PCM |
Zvukový vstup | Prostorový mikrofon |
Zvukový výstup | Vestavěný 1W reproduktor |
Zvukový režim | Obousměrný zvuk |
Datový tok zvuku | 16KHz, 16Bit |
Režim komunikace | Plně digitální |
Nahrávání videozpráv nebo textových zpráv | Ano (na kartu SD) |
WiFi | Ano, 2,4 GHz |
Standardy WiFI | IEEE802.11b/802.11g/802.11n |
Zabezpečení WiFi | 64/128bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS |
Paměťový port | MicroSD max. 256 GB |
Bydlení | PC + ABS |
RS-485 | 1 |
Alarmové vstupy | 8 vstupů a 1 výstup |
Výkon | 12VDC/100mA |
Zvonek u dveří | Ano, použití alarmového vstupu |
Síť | 1 x 10/100M |
SOS | Ano |
Barva | Bílá |
Napájení | 12V DC/1A |
PoE 802.3af | |
Montáž | Povrchová montáž |
Provozní teplota | -10°C ~ 55°C |
Spotřeba energie | <7W |
Rozměry | 189.6 x 134,6 x 26 mm |
Doplňkové parametry
Kategorie: | IP a digitální videotelefony, telefony s kamerou |
---|---|
Hmotnost: | 1 kg |
Stručný popis: | IP |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.