KAMERA HDCVI HAC-PT1200A-IL-A-0280B-S6 OD SPOLEČNOSTI DAHUA
Kód: 47467Garance doručení
nepoškozeného zboží
Technicka podpora
Neváhejte nás kontaktovat rádi Vám pomůžeme. +420 721 767 966
Ověřený obchod
Více než 2000 zákazníků nás doporučuje na základě recenzí.
Vlastní sklady
Přes 1 500 000 produktů na našich skladech
Detailní popis produktu
KAMERA HDCVI HAC-PT1200A-IL-A-0280B-S6 OD SPOLEČNOSTI DAHUA
Klíčové vlastnosti
- 2 MP kamera PTZ s inteligentním duálním osvětlením HDCVI s pevnou ohniskovou vzdáleností
- Max. 25 fps@2MP
- Inteligentní duální osvětlení
- Inteligentní osvětlení prostoru
- Otáčení a naklápění
- Dosah infračerveného osvětlení až 40 m
- Dosah osvětlení LED až 40 m
- Super Adapt
- Vestavěný mikrofon
- Rychlá montáž zkracuje dobu instalace
- Objektiv 2,8 mm
- Stupeň krytí IP66
- Napájení 12 VDC
Rozměry a způsob instalace
Technické specifikace
Počet pixelů | 2 MP |
Obrazový snímač | 1/3" CMOS |
Max. Rozlišení | 2880 (V) × 1620 (Š) |
Skenovací systém | PS |
Elektronická závěrka | Paul: 1/25 s-1/100 000 s; Natsk: 1/30 S-1/100 000 S |
Min. osvětlení | 0.01 lux@F2.0 (barevně, 30 IRE) 0,001 lux@F2.0 (černobíle, 30 IRE) 0 lux (zapnutý iluminátor) |
Poměr signálu k šumu | >65 dB |
Rozsah iluminátorů | IR: teplé světlo: 40 m (131,23 ft) Teplé světlo: 40 m (131,23 ft) |
Ovládání zapnutí/vypnutí iluminátoru | Automatická; manuální |
Počet diod | 4 (teplé světlo); 4 (infračervené světlo) |
Nastavení úhlu | Otáčení: 0°-355° Náklon: 0°-90° |
Přepínač SD/HD | Nabídka OSD |
Objektiv | |
Typ objektivu | Pevné zaostření |
Automatické zaostřování | Ne |
Uchycení objektivu | M12 |
Objektiv | 2,8 mm |
Max. Otvory | F2.0 |
Prohlížení kočky | V: 102°; V: 60°; D: 129° |
Ovládání duhovky | Permanentní |
Zaostřovací vzdálenost | 0.5 m (1,64 ft) |
Vzdálenost DORI | D: 41.4 m; O: 16,5 m; R: 8,3 m; I: 4,1 m (D: 135,83 ft; O: 42,13 ft; R: 27,23 ft; I: 13,45 ft) |
Video | |
Snímková frekvence videa | CVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; AHD: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; TVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; CVBS: PAL: 960 × 576H; NTSC: 960 × 480H |
Rozlišení | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) |
Den/noc | Automatický (ICR)/barevný/černobílý |
BLC | BLC; HLC; soubor DWDR; |
Funkce WDR | DWDR |
Vyvážení bílé | Automatické; plošné vyvážení bílé |
Ovládání zisku | Manuální; Automatické |
Snížení hluku | 2D NR |
Režim podsvícení | Inteligentní infračervený a WL režim; WL režim; IR režim |
Zrcadlový obraz | Tak |
Zóny ochrany soukromí | Vypnuto/zapnuto (8 oblastí, obdélník) |
Certifikace | |
Certifikáty | CE-LVD: EN 62368-1; CERTIFIKÁT CE-EMC: EN 55032; EN 55035; |
Přístav | |
Video výstup | Možnost volby video výstupu CVI/TVI/AHD/CVBS přes jeden port BNC |
Zvukový vstup | Vestavěný jednokanálový mikrofon |
Napájení | |
Napájení | 12 VDC ± 30 % (doporučuje se použít napájecí zdroj pro jednu kameru) |
Spotřeba energie | Max. 6,1 W (12 V DC, LED svítí) |
Pracovní podmínky | |
Teplota | -40°C až +60°C (-40°F až +140°F) |
Vlhkost | <95 % (relativní vlhkost), nekondenzující |
Skladovací teplota | -40°C až +60°C (-40°F až +140°F) |
Skladovací vlhkost | <95 % (relativní vlhkost), nekondenzující |
Ochrana | Stupeň krytí IP66 |
Úroveň ochrany proti korozi | Základní ochrana |
Obecné | |
Materiál pouzdra | Plastové |
Rozměry výrobku | 92,9 mm × 91,3 mm × 130 mm (3,66" × 3,59" × 5,12") |
Čistá hmotnost | 0,39 kg (0,86 lbs) |
Hrubá hmotnost | 0,64 kg (1,41 lb) |
Montáž | Nástěnný; Stropní držák; Vertikální montáž na tyč |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Kamery |
---|---|
Rozlišení: | 1960x1080 |
Viditelnost v noci: | 40 m |
Ohnisková vzdálenost objektivu: | 2.8 mm |
Třída ochrany: | IP66 |
2DNR: | Ano |
3DNR: | Ne |
AGC: | Ano |
BLC: | Ano |
Citlivost snímače: | 0.01 lux@F2.0 (barevně, 30 IRE) 0,001 lux@F2.0 (černobíle, 30 IRE) 0 lux (zapnutý iluminátor) |
DWDR: | Ano |
HLC: | Ano |
Mechanický infračervený filtr: | Ano |
Třída odolnosti: | Nepoužije se |
Typ snímače: | CMOS |
Velikost snímače: | 1/3'' |
Vestavěný objektiv: | Ano |
Vyvážení bílé: | Ano |
Zvuk: | Ne |
Typ kamery: | Externí/interní |
Vestavěný infračervený přísvit: | Ano |
WDR: | Ne |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.