MIKROTIK ROUTERBOARD CRS317-1G-16S+RM
Kód: 15497Detailní popis produktu
MikroTik Routerboard
RTB-CRS317-1G-16SPLRM
Klíčové vlastnosti
- 16 slotů pro vložení SFP+
- Kompatibilní s vložkami SFP+ i SFP
- Vysoce výkonný spínací čip
- 800 MHz procesor
- 1 GB RAM
- Duální spouštění - RouterOS a SwitchOS
Popis produktu
CRS317-1G-16S+RM je vysoce výkonný spravovaný přepínač na 2./3. vrstvě a je vybaven 16 sloty SFP+; do slotů lze úspěšně vložit i běžné vložky SFP. Zařízení je vybaveno vysoce výkonným přepínacím čipem, který umožňuje využívat 16 portů s propustností 10 Gb/s. Produkt má také procesor s frekvencí 800 MHz a 1 GB paměti RAM, což mu umožňuje částečně pracovat na 3. vrstvě bez problémů s výkonem.
Přepínač má funkci dual boot - uživatel si může vybrat, zda chce používat systém SwitchOS nebo RouterOS. Při použití systému SwitchOS má uživatel k dispozici grafické rozhraní a všechny funkce spravovatelného přepínače. Software navíc podporuje filtrování MAC, konfiguraci VLAN, zrcadlení provozu a omezení šířky pásma. RouterOS naproti tomu umožňuje pokročilejší funkce na třetí vrstvě.
Nabízený produkt je uzavřen v pouzdře vhodném pro instalaci do 19" racku. Je pasivně chlazený, ale má také ventilátory, které se zapnou při zvýšení teploty. Jednotka je vybavena dvěma vestavěnými zdroji napájení, které mohou pracovat redundantně. V případě výpadku jednoho z nich se o napájení postará druhý.
Technické specifikace
Procesor | 98DX8216B0 | |
Taktování procesoru | 800 MHz | |
RAM | 1 GB | |
Vestavěná paměť | 16 MB | |
Typ vestavěné paměti | Flash | |
Porty | 16 slotů SFP+ | |
Podporuje vložky SFP a SFP+ | ||
Podpora DDMI | ||
Operační systém | RouterOS a SwitchOS | |
Licence RouterOS | Úroveň 6 | |
Sériový port | RJ45 | |
Způsob napájení | Vestavěný napájecí zdroj | |
110 - 240 V AC | ||
Počet vstupů AC | 2 | |
Redundance napájecích zdrojů | Ano | |
Maximální spotřeba energie | 42 W | |
Aktivní chlazení | Ano | |
Sledování teploty procesoru | Ano | |
Přípustná provozní teplota | Od -40 do 70 °C | |
Rozměry | 443x224x44 mm |
Test výkonu (konfigurace přepínače)
Režim | Konfigurace | 1518 bajtů | 512 bajtů | 64 bajtů | |||
Přepínání | Propustnost vrstvy 2 | 13085,2 kpps | 158906,4 Mb/s | 37828,9 kpps | 154947,4 Mb/s | 239583.3 kpps | 1222666,7 Mb/s |
Přepínání | Kapacita vrstvy 2 | 13085,2 kpps | 317812,7 Mb/s | 37828,9 kpps | 309894,7 Mb/s | 239583.3 kpps | 245333,3 Mb/s |
Přepínání | Propustnost vrstvy 1 | 13085,2 kpps | 161000 Mb/s | 37828,9 kpps | 161000 Mb/s | 239583.3 kpps | 161000 Mb/s |
Přepínání | Kapacita vrstvy 1 | 13085,2 kpps | 322000 Mb/s | 37828,9 kpps | 3220000 Mb/s | 239583.3 kpps | 322000 Mb/s |
Test výkonu
Režim | Konfigurace | 1518 bajtů | 512 bajtů | 64 bajtů | |||
Přemostění | Ne | 268,3 kpps | 3258,2 Mb/s | 361,2 kpps | 1479,5 Mb/s | 355,2 kpps | 181,9 Mb/s |
Přemostění | 25 pravidel filtru mostů | 98,4 kpps | 1195 Mb/s | 98,6 kpps | 403,9 Mb/s | 98 kpps | 50,2 Mb/s |
Směrování | Ne | 254,4 kpps | 3089,4 Mb/s | 309,8 kpps | 1268,9 Mb/s | 315,4 kpps | 161,5 Mb/s |
Směrování | 25 jednoduchých front | 104,6 kpps | 1270,3 Mb/s | 104,4 kpps | 427,6 Mb/s | 104,6 kpps | 53,6 Mb/s |
Směrování | 25 pravidel filtru ip | 104,6 kpps | 1270,3 Mb/s | 103,4 kpps | 423,5 Mb/s | 103,9 kpps | 53,2 Mb/s |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Cloud Router Switch |
---|---|
Hmotnost: | 2 kg |
Frekvence procesoru: | 800 MHz |
Operační systém: | Mikrotik RouterOS |
Porty SFP: | 16 |
Procesor (čipová sada): | Atheros |
Rozměry v mm (š x v x h): | 443x224x44mm |
Typ bydlení: | Rack |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.