MONITOR INTERAKTIVNÍ TABULE DAHUA LPH98-MC470-P
Kód: 42469Garance doručení
nepoškozeného zboží
Technicka podpora
Neváhejte nás kontaktovat rádi Vám pomůžeme. +420 721 767 966
Ověřený obchod
Více než 2000 zákazníků nás doporučuje na základě recenzí.
Vlastní sklady
Přes 1 500 000 produktů na našich skladech
Detailní popis produktu
MONITOR INTERAKTIVNÍ TABULE DAHUA LPH98-MC470-P
Klíčové vlastnosti
- 65-, 75- a 86palcový 4K DLED displej s technologií Zero Air Gap poskytuje jasný obraz s ostrými a živými barvami. 98palcový displej využívá technologii plné laminace.
- V rozvržení je zabudovaná kamera s umělou inteligencí 4K a 8 mikrofonů pro vynikající vizuální a zvukovou komunikaci.
- Bezdrátové sdílení obrazovky z více zařízení pomocí intuitivního a snadno použitelného systému.
- Velmi plynulé psaní s rozpoznáváním rukopisu.
- Rychlé sdílení souborů naskenováním kódu QR se snadným šifrováním souborů pro větší soukromí a bezpečnost.
- Volitelný modul OPS, přepínatelný mezi dvěma systémy.
- Zámek otisku prstu pro ochranu informací o uživateli.
Rozměry
Technické specifikace
Vestavěný systém | ||||||||||
Frekvence procesoru | 2,2 GHz + 2,0 GHz | |||||||||
GPU | ARM Mali-G52 MP8 (8EE) | |||||||||
Operační systém | Android 11.0 | |||||||||
PROCESOR | Čtyřjádrový procesor A73 + čtyřjádrový procesor A53 | |||||||||
BARAN | 12 GB (systém: 8 GB, fotoaparát: 4 GB) | |||||||||
ROM | 64 GB | |||||||||
Funkce | ||||||||||
Operační systém externího modulu | Windows 7/8/10; Android | |||||||||
Wi-Fi | Dvoupásmové 2,4G/5G; Podpora bezdrátové sítě 802.11 a/b/g/n/ac | |||||||||
Hotspot Wi-Fi | Dvoupásmové 2.4G/5G; podporuje současnou aktivaci hotspotu a Wi-Fi | |||||||||
LCD panel | ||||||||||
Rozměry panelu | 65 palců; 75 palců; 86 palců; 98 palců | |||||||||
Zvýraznění | DLED | |||||||||
Proporce | 0.6729166666666666 | |||||||||
Jas | 65 palců: 75 palců: 350 cd/m²; 75 palců: úhlopříčka 86 palců: 350 cd/m²: 400 cd/m²; 98 palců: 400 cd/m² | |||||||||
Rozlišení | 3840 (V) × 2160 (Š) | |||||||||
Úhel | Horizontální: vertikální: 178°: 178° | |||||||||
Délka života | 50 000 h | |||||||||
Barva displeje | 72 % NTSC | |||||||||
Obnovovací frekvence | 60 Hz | |||||||||
Statický kontrast | 50.00069444444444 | |||||||||
Fotoaparát | ||||||||||
Pixel | 48 MP | |||||||||
Automatické řízení | Automatická inverze; Automatické vyvážení bílé | |||||||||
Zkreslení | -8.6% | |||||||||
Max. Rozlišení | 3840 × 2160@30 fps | |||||||||
Úložiště | 8 GB paměti eMMC | |||||||||
Zorné pole | Horizontální: 87°; V: 49°; Úhel pohledu: 99° | |||||||||
Detekce obličeje | Tak | |||||||||
Porty zařízení | ||||||||||
Světelný senzor | 1 | |||||||||
Přední tlačítko | 1 × Tlačítko napájení (pravá strana) | |||||||||
Porty na přední straně | 1 × USB 3.0 (levá strana) | |||||||||
Síťový port | 1 × zásuvky RJ-45 | |||||||||
Wi-Fi | 1 × Wi-Fi; 1 × Hotspot | |||||||||
USB | 3 × porty USB 3.0; 1 × Micro USB | |||||||||
Konektor RS-232 | 1 × RS-232 | |||||||||
Video vstup | 1 × VSTUP HDMI | |||||||||
Video výstup | 1 × VÝSTUP HDMI | |||||||||
Zvukový výstup | 1 port × 3,5 mm (linkový výstup) | |||||||||
Ostatní | 1 × dotyk | |||||||||
IrDA | 1 | |||||||||
Mikrofon | 8 Tabulka | |||||||||
Port typu C | 1 × typ C | |||||||||
Dotykový displej | ||||||||||
Typ dotykové technologie | Infračervená dotyková technologie | |||||||||
Doba odezvy | < 10 ms | |||||||||
Dotykové body | Podporuje 20 dotykových bodů a až 20 čárových výkresů | |||||||||
Správný dotek | 2 mm | |||||||||
Přesnost dotyku | ± 1 mm | |||||||||
Režim psaní | Prst + pero (připevňuje se magneticky) | |||||||||
Proti rušivým vlivům světla | Tvrzené sklo zabraňující oslnění | |||||||||
Tvrdost povrchu | 7 na Mohsově stupnici | |||||||||
Dotykové rozlišení | 32767 × 32767 | |||||||||
Počet bodů záznamu pro více uživatelů | 10 | |||||||||
Reproduktory | ||||||||||
Frekvence | 150 Hz-20 kHz | |||||||||
Power | Plná: 15 W × 3 | |||||||||
Vestavěný reproduktor | 3 | |||||||||
Otisk prstu | ||||||||||
Kapacita otisků prstů | 100 | |||||||||
Rozlišení otisků prstů | 160 × 160 | |||||||||
LONDÝN | 0.001% | |||||||||
Mikrofon | ||||||||||
Vzdálenost příjmu | Příjem zvuku ve vzdáleném poli: 6-8 m (19,69-26,25 ft) | |||||||||
Počet mikrofonů | 8 | |||||||||
AGC | Tak | |||||||||
Zrušení ozvěny | Tak | |||||||||
Polární vzor | Vícesměrové | |||||||||
Inteligentní filtrování šumu | Tak | |||||||||
Obecné | ||||||||||
Napájení | 100-240 V AC, 50/60 Hz | |||||||||
Stáhnout | 65 palců: 75 palců: 200 wattů: 75palcový: 300 wattů; 86palcový: 98-palcový: 400 wattů: 600 W | |||||||||
Teplota | 0°C až +40°C (+32°F až +104°F) | |||||||||
Skladovací teplota | Od -10°C do +50°C (+14°F do +122°F) | |||||||||
Vlhkost | 10%-90% | |||||||||
Skladovací vlhkost | 10%-90% | |||||||||
Materiál výrobku | Kovové pouzdro | |||||||||
Ochranné sklo | Tvrzené sklo proti opaření s tvrdostí 7 podle Mohse | |||||||||
Barva krytu (rám/zadní část) | Dole/nahoře: stříbrná; vlevo/vpravo: černá | |||||||||
rozměry výrobku | 65 in: 1 485 mm x 967,8 mm x 93,3 mm (58,46 palce × 38,10 palce × 3,67 palce) | |||||||||
75 in: 1 707,2 mm x 1 094,47 mm x 93,3 mm (67,21 palce × 43,09 palce × 3,67 palce) | ||||||||||
86 v: 1 953,2 mm x 1 232,7 mm x 93,3 mm (76,90 palce × 48,53 palce × 3,67 palce) | ||||||||||
98 v: 2 216,4 mm x 1 381,7 mm x 109,6 mm (87,26 palce × 54,40 palce × 4,31 palce) | ||||||||||
Rozměry balení | karton: | |||||||||
65 in: 1 587 mm x 1 055 mm x 260 mm (62,48 palce × 41,53 palce × 10,24 palce) | ||||||||||
75 in: 1 810 mm × 1 150 mm × 260 mm (71,26" × 45,28" × 10,24") | ||||||||||
86 v: 2 055 mm × 1 325 mm × 260 mm (80,91" × 52,17" × 10,24") | ||||||||||
98 v: 2 337 mm × 1 470 mm × 255 mm (92,01" × 57,87" × 10,04") | ||||||||||
Paleta: | ||||||||||
65 in: 1 620 mm x 1 060 mm x 120 mm (63,78 palce × 41,73 palce × 4,72 palce) | ||||||||||
75 in: 1 830 mm × 1 060 mm × 120 mm (72,05" × 41,73" × 4,72") | ||||||||||
86 v: 2 100 mm × 1 060 mm × 120 mm (82,68" × 41,73" × 4,72") | ||||||||||
98 v: 2 340 mm × 1 040 mm × 155 mm (92,13 palce × 40,94 palce × 6,10 palce) | ||||||||||
Čistá hmotnost | 65 in: 40 kg (88,18 lbs) | |||||||||
75 in: 54 kg (119,05 lbs) | ||||||||||
86 v: 67 kg (147,71 lbs) | ||||||||||
98 palců: 91 kg (200,62 liber) | ||||||||||
Hrubá hmotnost | 65 in: 50 kg (110,23 lbs) | |||||||||
75 in: 65 kg (143,30 lbs) | ||||||||||
86 palců: 80 kg (176,37 liber) | ||||||||||
98 v: 107 kg (235,89 liber) | ||||||||||
Vzdálenost otvorů | 65 in: 500 mm × 400 mm (19,69'' × 15,75 palce) | |||||||||
75 in: 600 mm × 400 mm (23,62 palce × 15,75 palce) | ||||||||||
86 palců: 800 mm × 400 mm (31,50'' × 15,75'') | ||||||||||
98 v: 1000 mm × 400 mm (39,37''× 15,75'') | ||||||||||
Instalace | Montáž na stěnu; mobilní držák | |||||||||
Spotřeba energie v pohotovostním režimu | ≤ 0,5 W | |||||||||
Seznam věcí k balení | Chytrá interaktivní tabule × 1 | |||||||||
Napájecí kabel × 3 | ||||||||||
Stylus × 2 | ||||||||||
Stručná referenční příručka × 1 | ||||||||||
Držák pro montáž na stěnu (již nainstalovaný na desce): × 1 | ||||||||||
Balení příslušenství × 1 | ||||||||||
Dálkové ovládání × 1 | ||||||||||
Doplňkové parametry
Kategorie: | Telewizja przemysłowa Pozostałe |
---|---|
Formát obrazovky: | 16:9 |
Účel: | Pro kancelář a domácnost |
Úhlopříčka obrazovky: | 75 palců |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.